Gamme VSign
MACHINE DE GRAVURE ET DE COUPE PRÉCISE ET PERFORMANTE ADAPTÉE AUX USAGES INDUSTRIELS.
La gamme VSign de Vision-Technologies exécute des gravures et des coupes précises sur une palette de matériaux. Sa robustesse, adaptée aux usages industriels offre une performance inédite.
PERFORMANCE
EN OPTION ELLES PEUVENT ÊTRE ÉQUIPÉES DE NOTRE SYSTÈME A TÊTE FLOTTANTE AFIN DE POUVOIR OPTIMISER L’USINAGE DES RAINURES DE PLIAGE SUR LES MATÉRIAUX COMPOSITES COMME L’ALUCOBOND OU LE DIBON
LA GAMME VSIGN EST CONÇUE POUR LE TRAITEMENT DES MATÉRIAUX GRANDS FORMATS AVEC PRÉCISION ET RAPIDITÉ. SES COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ ASSURENT UNE DURÉE DE VIE IMPORTANTE.
SON DESIGN ERGONOMIQUE COUPLÉ A UNE TECHNOLOGIE DE POINTE VOUS PROCURERA CONFORT D’UTILISATION ET QUALITÉ D’USINAGE.
CARACTERISTIQUES DE LA GAMME VSIGN (Disponible en 6 tailles)
VSign-S | VSign-M | VSign-L | VSign-X | Vsign-XL | Vsign-XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aire de travail | 1300 x 1300 mm | 1300 x 2000 mm | 1500 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2000 x 4000 mm |
Course Z | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Dimension table | 1300 x 1300 mm | 1300 x2000 mm | 1500 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2000 x 4000 mm |
Vitesse usinage maxi | 0 - 25 m/min | 0 - 25 m/min | 0 - 25 m/min | 0 - 25 m/min | 0 - 25 m/min | 0 - 25 m/min |
Vitesse rapide | 0 - 30 m/min | 0 - 30 m/min | 0 - 30 m/min | 0 - 30 m/min | 0 - 30 m/min | 0 - 30 m/min |
Guidage des axes X-Y | Guide linéaire et pignon crémaillère | Guide linéaire et pignon crémaillère | Guide linéaire et pignon crémaillère | Guide linéaire et pignon crémaillère | Guide linéaire et pignon crémaillère | Guide linéaire et pignon crémaillère |
Guidage axe Z | Guide linéaire et vis à bille | Guide linéaire et vis à bille | Guide linéaire et vis à bille | Guide linéaire et vis à bille | Guide linéaire et vis à bille | Guide linéaire et vis à bille |
Moteur | Pas à pas (servo moteur en option) | Pas à pas (servo moteur en option) | Pas à pas (servo moteur en option) | Pas à pas (servo moteur en option) | Pas à pas (servo moteur en option) | Pas à pas (servo moteur en option) |
Résolution X Y Z | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Structure | Mécano souder | Mécano souder | Mécano souder | Mécano souder | Mécano souder | Mécano souder |
Puissance Broche | 2,2 Kw | 2,2 Kw | 2,2 Kw | 2,2 Kw | 2,2 Kw | 2,2 Kw |
Vitesse broche | 24000 tr/min | 24000 tr/min | 24000 tr/min | 24000 tr/min | 24000 tr/min | 24000 tr/min |
Dimension machine | 1810 x 1850 mm | 2510 x 1850 mm | 3010 x 2050 mm | 3510 x 2050 mm | 3510 x 2550 mm | 4510 x 2550 mm |
UN CONCENTRE DE TECHNOLOGIES A VOTRE SERVICE
LES TECHNOLOGIES INTÉGRÉES DANS LA GAMME VSIGN DE VISION-TECHNOLOGIES SONT AU SERVICE DE VOS AMBITIONS.